Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Valivý odpor | Hlučnosť | Cena | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | 43 | 68 | 66 | 16 | 7 | 6 | 206 |
2. | Nokian WR D4 | 40 | 58 | 65 | 19 | 6 | 7 | 195 |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | 40 | 68 | 57 | 17 | 3 | 6 | 191 |
4. | Dunlop Winter Response 2 | 39 | 57 | 62 | 16 | 6 | 6 | 186 |
5. | Kumho Winter Craft WP51 | 40 | 56 | 60 | 13 | 5 | 9 | 183 |
6. | Bridgestone Blizzak LM001 | 43 | 53 | 58 | 15 | 6 | 7 | 182 |
7. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 42 | 51 | 60 | 14 | 5 | 9 | 181 |
8. | Pirelli Cinturato Winter | 36 | 59 | 56 | 14 | 6 | 6 | 177 |
9. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 39 | 36 | 67 | 13 | 8 | 10 | 173 |
Načítavam