Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 34,6 | 124,3 | 18 | 30,2 | 79,6 | 10 | 71,3 | 70,1 | 9,1 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 35,9 | 125,5 | 19 | 32,3 | 79,3 | 9 | 71,1 | 71,2 | 9,1 |
2. | Falken Azenis FK510 | 35,8 | 123,9 | 14 | 30,7 | 79,1 | 8 | 71 | 69,9 | 9,2 |
4. | Pirelli P Zero | 35,4 | 123,9 | 20 | 31,5 | 79,5 | 10 | 68,2 | 71 | 9,7 |
5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 36,1 | 124,3 | 18 | 33,6 | 78,8 | 8 | 70,1 | 70,7 | 8,9 |
6. | Nokian Line | 35,8 | 122,1 | 13 | 31,4 | 79,3 | 8 | 70,3 | 70,5 | 9 |
7. | Giti GitiSport S1 | 37 | 124,9 | 16 | 33,9 | 75,5 | 7 | 68,7 | 69,3 | 8,9 |
8. | Cooper Zeon CS8 | 37 | 122,8 | 14 | 32,5 | 77,1 | 7 | 69,6 | 70,4 | 9,5 |
8. | Nankang Sportnex AS-2+ | 37,7 | 123,2 | 15 | 34,9 | 79,4 | 7 | 71,8 | 69,3 | 11,2 |
8. | Toyo Proxes Sport | 37,3 | 123,2 | 16 | 32,3 | 76,3 | 8 | 72,1 | 69,7 | 10,3 |
11. | Vredestein Ultrac Vorti | 36,2 | 124,5 | 17 | 33,9 | 78 | 7 | 69,9 | 70,5 | 10,2 |
Načítavam