Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Štrk - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Štrk - ťažná sila [N] | Tráva - ťažná sila [N] | Blato - ťažná sila [N] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiSportContact 5 SUV | 37,7 | 116,3 | 52,6 | 80,3 | 90,8 | 65,5 | 4010 | 3240 | 1580 | 67,9 | 7,6 | 700 |
2. | Hankook Ventus ST | 39,8 | 113,7 | 52,9 | 78,6 | 93 | 64,6 | 4170 | 3640 | 1780 | 68,2 | 9,2 | 625 |
3. | Goodyear EfficientGrip SUV | 40,1 | 115,6 | 54,9 | 79,9 | 90,8 | 64,9 | 3990 | 3250 | 1570 | 68,6 | 8,59 | 700 |
4. | Pirelli Scorpion Verde | 40 | 113,9 | 52,2 | 75,6 | 91,1 | 65,5 | 4080 | 3150 | 1690 | 66,7 | 7,65 | 615 |
5. | Kumho Crugen HP91 | 40 | 113,1 | 55,1 | 77 | 91,9 | 63,7 | 3920 | 3310 | 1930 | 67,4 | 8,4 | 565 |
6. | Toyo Proxes T1 Sport SUV | 40,3 | 114,2 | 58,4 | 75,3 | 91,9 | 64,5 | 3870 | 3240 | 1740 | 68,9 | 7,48 | 565 |
7. | Apollo Apterra HT2 | 43,1 | 112,6 | 63,3 | 75,4 | 95 | 64 | 3730 | 3350 | 1740 | 70,7 | 8,4 | 590 |
8. | Goodride SU318 HT | 43,5 | 112,9 | 72,3 | 69,1 | 88,8 | 63,7 | 3990 | 3430 | 1720 | 66,4 | 7,97 | 360 |
Načítavam