Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Pomer cena/výkon [eur/1000km] | Predpokladaný nájazd [km] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 34,5 | 115,1 | 35,2 | 76,2 | 83,2 | 7,77 | 72,3 | 5,74 | 37440 | 215 |
2. | Continental Premium Contact 5 | 36,4 | 113 | 36 | 75,6 | 84,7 | 8,02 | 72,7 | 6,54 | 38220 | 250 |
3. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 36,7 | 113,5 | 35,9 | 74,7 | 86,8 | 8,44 | 73 | 5,4 | 44460 | 240 |
4. | Firestone RoadHawk | 35,2 | 115 | 36,5 | 77 | 85,1 | 8,12 | 76,1 | 5,23 | 38220 | 200 |
5. | Michelin Energy Saver | 37,5 | 113,1 | 38,7 | 74 | 85,6 | 7,04 | 72,6 | 5,67 | 47580 | 270 |
6. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 36,2 | 112,9 | 36 | 75,1 | 83,5 | 8,13 | 73,8 | 5,44 | 41340 | 225 |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 35,7 | 112,6 | 34,3 | 77,6 | 82,3 | 7,02 | 74,1 | 6,17 | 42120 | 260 |
8. | Fulda EcoControl HP | 37 | 113,3 | 39,6 | 74,2 | 86,4 | 8,14 | 72,7 | 3,91 | 49920 | 195 |
9. | Vredestein Sportrac 5 | 37 | 112,3 | 37 | 75,8 | 83,8 | 7,26 | 72 | 4,84 | 41340 | 200 |
10. | Goodyear EfficientGrip Performance | 37,5 | 113,2 | 37,6 | 76,1 | 87,3 | 7,35 | 73,3 | 6,98 | 35100 | 245 |
11. | Dunlop Sport BluResponse | 36 | 112,7 | 37,3 | 75,1 | 86,7 | 7,54 | 72,6 | 6,77 | 34710 | 235 |
12. | Uniroyal RainExpert 3 | 38,7 | 111,6 | 34,5 | 73,7 | 90,1 | 7,79 | 73,9 | 5,57 | 38610 | 215 |
13. | Infinity Ecosis | 38,1 | 112,7 | 37 | 74,2 | 82,2 | 7,61 | 71,7 | 5,02 | 35880 | 180 |
14. | Avon ZV7 | 38,3 | 111,4 | 38,2 | 74,5 | 87,3 | 8,81 | 73,4 | 6,91 | 34710 | 240 |
15. | BFGoodrich gGrip | 38,3 | 112 | 39,1 | 73,6 | 84,3 | 7,62 | 73,7 | 5,19 | 45240 | 235 |
16. | Cooper Zeon CS8 | 37,7 | 111 | 37,5 | 75,6 | 86,1 | 9,3 | 72,7 | 6,19 | 34710 | 215 |
17. | Giti GitiSynergy E1 | 37,9 | 111,3 | 39,2 | 73,6 | 81,2 | 6,2 | 72,4 | 5,38 | 39000 | 210 |
18. | Kleber Dynaxer HP 3 | 39,2 | 111,9 | 37,7 | 73,3 | 82,8 | 7,67 | 73,5 | 5,29 | 42510 | 225 |
19. | Nokian Line | 37,5 | 112,3 | 38 | 74,4 | 85,4 | 7,51 | 73,6 | 6,72 | 31980 | 215 |
20. | Maxxis Premitra HP5 | 35,6 | 113,4 | 38,1 | 75,4 | 85,5 | 7,55 | 72,9 | 7,14 | 27300 | 195 |
Načítavam