Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie | Sucho - ovládateľnosť | Mokro - brzdenie | Mokro - ovládateľnosť | Spotreba paliva | Hlučnosť v interiéri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 5. | 1. | 2. | 1. | 4. | 3. |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 3. | 1. | 3. | 6. | 7. | 9. |
2. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 7. | 7. | 4. | 3. | 4. | 2. |
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 6. | 5. | 8. | 9. | 3. | 4. |
5. | Pirelli P Zero | 1. | 4. | 1. | 2. | 10. | 5. |
5. | Falken Azenis FK510 | 2. | 6. | 7. | 8. | 5. | 10. |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 9. | 9. | 9. | 5. | 1. | 7. |
8. | Hankook Ventus S1 evo2 | 4. | 3. | 5. | 3. | 9. | 8. |
9. | Nokian zLine | 8. | 10. | 6. | 6. | 2. | 6. |
10. | Avon ZV7 | 10. | 8. | 10. | 10. | 8. | 1. |
Načítavam