Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Valivý odpor | Hlučnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | 198 | 479 | 388 | 92,3 | 100 |
2. | Hankook Winter i cept RS2 | 195,6 | 480 | 400 | 83 | 97,7 |
3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen 1 | 193,4 | 482 | 377 | 89,6 | 98,4 |
4. | Pirelli Cinturato Winter | 191,6 | 474 | 385,4 | 81,9 | 97,4 |
5. | Dunlop Winter Sport 5 | 193,2 | 471,7 | 379,5 | 91,3 | 98 |
6. | Nokian WR D4 | 194,9 | 460,6 | 391 | 100 | 97,1 |
7. | Falken Eurowinter HS01 | 193,8 | 464 | 382 | 76,8 | 96,1 |
8. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 199,7 | 444,7 | 361,4 | 98,4 | 97,4 |
Načítavam