Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 14,1 | 55,5 | 13,5 | 49,8 | 59,4 |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 14 | 56 | 15,2 | 49,6 | 61,2 |
3. | Goodyear EfficientGrip Performance | 14,7 | 53,5 | 14,5 | 46,6 | 59,5 |
4. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 14,9 | 55,3 | 14,8 | 48 | 60,1 |
5. | Hankook Kinergy Eco 2 | 15,9 | 51 | 14,1 | 46,6 | 59,7 |
6. | BFGoodrich gGrip | 15,2 | 49 | 14,4 | 47 | 61 |
7. | Continental Premium Contact 5 | 15,3 | 49,5 | 15,2 | 46,8 | 59,7 |
8. | Firestone RoadHawk | 15,4 | 54,4 | 16,3 | 46,3 | 61,6 |
9. | Infinity Ecosis | 15,2 | 44,4 | 14,4 | 45,3 | 60,5 |
10. | Taurus 401 HighPerformance | 15,2 | 47,8 | 15,7 | 44,8 | 60,9 |
11. | Semperit SpeedLife 2 | 17,4 | 49,2 | 17,2 | 45,8 | 60,9 |
12. | Laufenn S fit EQ | 18 | 49,6 | 20,3 | 47,1 | 63 |
13. | Dayton Touring 2 | 21,2 | 45,8 | 24,7 | 44,3 | 60,5 |
Načítavam