Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Mokro - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za kus [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 34,1 | 85 | 60,5 | 23,2 | 64,7 | 57 | 82 | 9,16 | 160 |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,6 | 86,8 | 50,5 | 24 | 64,2 | 62 | 85,4 | 8,8 | 123 |
3. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 34,9 | 86,8 | 49,5 | 23,6 | 64,1 | 59,5 | 86,3 | 8,76 | 127 |
4. | Continental Sport Contact 6 | 34 | 84,9 | 62 | 24,1 | 66,8 | 42,5 | 79,8 | 9,57 | 141 |
5. | Falken Azenis FK510 | 36,5 | 87 | 45,5 | 23,6 | 65,6 | 52 | 82,3 | 9,6 | 102 |
6. | Toyo Proxes Sport | 38,4 | 87,6 | 43,5 | 26,3 | 65,8 | 48 | 83,6 | 8,92 | 101 |
Načítavam