Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Mokro - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 31,8 | 9 | 26,8 | 27,5 | 10 | 88,5 | 62,8 |
2. | Nokian Hakka Black 2 | 32,1 | 9 | 27,9 | 27,4 | 10 | 84,5 | 62,2 |
3. | Falken Azenis FK510 | 32,2 | 8 | 26,8 | 27,7 | 8 | 85,1 | 61,9 |
4. | Continental Premium Contact 6 | 32 | 10 | 28 | 27,5 | 9 | 83,5 | 62,5 |
5. | Bridgestone Turanza T005 | 32,9 | 6 | 28,2 | 27,3 | 10 | 84 | 62,2 |
6. | Vredestein Ultrac Vorti | 31,8 | 6 | 28 | 27,3 | 9 | 86,2 | 62,2 |
7. | Hankook Ventus S1 evo2 | 31,8 | 8 | 27,3 | 27,8 | 8 | 83,8 | 62,4 |
8. | Kumho Ecsta PS71 | 33,4 | 7 | 27,5 | 27,8 | 6 | 86,5 | 62,2 |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 32,9 | 7 | 28,1 | 28 | 9 | 86,4 | 62,2 |
8. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 32,6 | 6 | 28,2 | 27,9 | 8 | 86,2 | 62,4 |
11. | Pirelli CINTURATO P7 | 32,9 | 6 | 27,8 | 28,1 | 8 | 83 | 62,2 |
12. | Cooper Zeon CS8 | 34,2 | 6 | 27,8 | 28,4 | 5 | 84,2 | 61,8 |
13. | Yokohama Advan Sport V105 | 32,7 | 6 | 29,1 | 28 | 8 | 84,2 | 63,2 |
14. | Nankang Sportnex AS2+ | 35 | 4 | 29 | 27,6 | 6 | 87,2 | 63,4 |
15. | Triangle Sportex TSH11 | 35 | 6 | 28,5 | 28 | 4 | 81,6 | 62,8 |
16. | Gislaved Ultra Speed | 35 | 3 | 28,5 | 29 | 3 | 81 | 61,9 |
Načítavam