Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Morko - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Komfort - subjektívne | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nokian WetProof | 36,2 | 104,5 | 8 | 35,4 | 87,1 | 9 | 78,1 | 6 | 71,5 | 8,8 |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 36,4 | 104 | 8 | 38,1 | 88,1 | 9 | 76,1 | 8 | 74,2 | 7,7 |
2. | Michelin Primacy 4 | 36,1 | 104 | 9 | 36,6 | 85,1 | 8 | 76,9 | 9 | 72,8 | 7,6 |
4. | Pirelli CINTURATO P7 | 38 | 103,9 | 9 | 35,5 | 86,2 | 8 | 75,4 | 10 | 74,5 | 8,1 |
4. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 36,4 | 104,3 | 9 | 36,1 | 84,1 | 7 | 75,1 | 8 | 72,4 | 8,5 |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance | 37,3 | 103,2 | 8 | 36,1 | 87 | 10 | 79,7 | 7 | 73 | 7,8 |
7. | Continental Premium Contact 5 | 39,2 | 103,1 | 7 | 35,9 | 86,2 | 8 | 80,5 | 9 | 74,4 | 8,8 |
8. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 37,5 | 103,9 | 7 | 37,3 | 85,7 | 7 | 79,1 | 7 | 72,8 | 9,3 |
9. | Giti GitiPremium H1 | 39,3 | 104,3 | 8 | 39,2 | 85,3 | 5 | 78,2 | 9 | 72,7 | 8,4 |
10. | Nexen N Blue HD+ | 38 | 103,5 | 7 | 38,3 | 84 | 6 | 75,2 | 8 | 74,2 | 8,6 |
11. | Toyo Proxes CF2 SUV | 38,6 | 102,4 | 6 | 39,7 | 82,8 | 6 | 77 | 8 | 71,6 | 8,5 |
Načítavam