Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sneh - trakcia- ťažná sila [N] | Valivý odpor [kg/t] | Externá hlučnosť [dB] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 110,8 | 46,9 | 72,5 | 90 | 25,1 | 50,8 | 3346 | 6,91 | 71,3 | 530 |
1. | Michelin CrossClimate SUV | 38,6 | 111,4 | 51,1 | 69,9 | 94,8 | 25,4 | 51,7 | 3427 | 7,2 | 70,8 | 610 |
3. | Continental AllSeasonContact | 42,5 | 110,6 | 50,5 | 70,3 | 86,7 | 23,9 | 52,5 | 3429 | 6,17 | 72 | 610 |
3. | Hankook Kinergy 4S 2 | 42,7 | 110,8 | 51,7 | 70,3 | 92,1 | 23,8 | 51,2 | 3395 | 7,98 | 70,6 | 465 |
5. | Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 SUV | 42,6 | 110,3 | 50,8 | 69,7 | 89,3 | 24,8 | 50,1 | 3212 | 7,75 | 72,5 | 570 |
6. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 41,9 | 109,9 | 55,2 | 68,9 | 88,7 | 24,8 | 50,3 | 3281 | 8,04 | 74,8 | 470 |
7. | Toyo Celsius | 44,7 | 109,4 | 55,8 | 68,8 | 79,8 | 24,8 | 50,6 | 3322 | 8,52 | 73 | 480 |
8. | Kleber Citilander | 45,9 | 108,4 | 57,1 | 66,3 | 82,5 | 25,9 | 49,3 | 3222 | 7,68 | 75,8 | 460 |
9. | Nankang Cross Season AW 8 SUV | 44 | 108,2 | 59,3 | 65,8 | 78,6 | 24,5 | - | 3339 | 6,92 | 72,4 | 450 |
10. | Pirelli Scorpion Verde All Season | 41,2 | 110,1 | 59,7 | 67,1 | 80,5 | 29,9 | 50,1 | 2494 | 8,46 | 72,8 | 485 |
Načítavam