Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - riadenie [skóre 1-10] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - riadenie [skóre 1-10] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Semperit SpeedLife 2 | 24,85 | 8,8 | 27,8 | 8,5 | 86,5 | 8,29 | 66,5 |
2. | Maxxis Premitra HP5 | 24,86 | 8,4 | 27,9 | 8,5 | 80 | 7,87 | 67,1 |
3. | Nokian Nordman SX2 | 25,37 | 9 | 28,8 | 8,5 | 80,5 | 8,51 | 67,3 |
4. | Debica Presto HP | 24,97 | 8 | 29,7 | 8,9 | 80,2 | 8,96 | 66,6 |
5. | Kleber Dynaxer HP 3 | 25,26 | 9 | 30,1 | 8,6 | 80 | 7,93 | 66,5 |
6. | Cooper Zeon CS8 | 25,44 | 7 | 29,6 | 8,4 | 79,2 | 9,36 | 66,4 |
7. | Sumitomo BC100 | 25,92 | 8,2 | 30,1 | 7,9 | 80,1 | 8,65 | 67,1 |
8. | Dayton Touring 2 | 25,98 | 8,1 | 30,7 | 7,9 | 80,1 | 8,4 | 66,9 |
Načítavam