Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Valivý odpor | Hlučnosť | Cena | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxxis Premitra HP5 | 51 | 60 | 18 | 7 | 18 | 154 |
2. | Sava Intensa UHP 2 | 47 | 56 | 17 | 8 | 18 | 146 |
3. | Fulda SportControl 2 | 47 | 61 | 17 | 8 | 12 | 145 |
4. | Apollo Aspire XP | 45 | 51 | 17 | 8 | 15 | 136 |
5. | Toyo Proxes Sport | 44 | 56 | 16 | 7 | 12 | 135 |
6. | Kleber Dynaxer HP4 | 47 | 45 | 17 | 8 | 12 | 129 |
7. | Firestone RoadHawk | 44 | 43 | 20 | 5 | 14 | 126 |
8. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 47 | 36 | 19 | 7 | 13 | 122 |
9. | Avon ZV7 | 41 | 41 | 16 | 8 | 13 | 119 |
Načítavam