Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Valivý odpor | Hlučnosť | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 47 | 64 | 60 | 17 | 7 | 200 |
2. | BF Goodrich G-Force Winter 2 | 42 | 63 | 80 | 14 | 9 | 194 |
3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 44 | 66 | 53 | 18 | 7 | 193 |
4. | Continental WinterContact TS 860 | 48 | 63 | 52 | 18 | 7 | 192 |
5. | Michelin Alpin 6 | 46 | 67 | 45 | 16 | 8 | 185 |
6. | Fulda Kristall Control HP2 | 45 | 56 | 57 | 16 | 3 | 183 |
7. | Nokian WR Snowproof | 45 | 56 | 47 | 18 | 7 | 179 |
8. | Vredestein Wintrac Pro | 44 | 58 | 51 | 13 | 4 | 175 |
9. | Falken Eurowinter HS01 | 45 | 63 | 39 | 10 | 5 | 168 |
Načítavam