Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Hlučnosť/komfort | Valivý odpor | Opotrebovanie | Cena (kus) | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 96 | 2,0 |
2. | Michelin Alpin 6 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 108 | 2,1 |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 102 | 2,2 |
3. | Hankook i*cept RS2 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 2,0 | 83 | 2,2 |
5. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 73 | 2,4 |
6. | Falken Eurowinter HS01 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 80 | 2,9 |
7. | Continental WinterContact TS860 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 108 | 3,0 |
7. | Goodyear UltraGrip 9+ | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 104 | 3,0 |
9. | Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 75 | 3,1 |
10. | Toyo Observe S 944 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 77 | 3,2 |
11. | Pirelli Cinturato Winter | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 97 | 3,3 |
12. | Giti GitiWinter W1 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 74 | 3,4 |
13. | Semperit Speed-Grip 3 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 87 | 3,7 |
14. | King Meiler Winter Tact WT81 | 3,7 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 1,0 | 54 | 5,4 |
15. | Tristar Snowpower HP | 2,2 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 64 | 5,5 |
Načítavam