Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - vzákrute [km/h - m/s2] | Valivý odpor [kg/t] | Externá hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 35,6 | 26,5 | 101,7 | 75,9 | 94,9 - 3,5 | 8,7 | 70,6 |
2. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 35,9 | 29 | 101,9 | 74,7 | 97,3 - 4,0 | 8,7 | 70,5 |
3. | Bridgestone Turanza T005 | 36,9 | 29,6 | 101,2 | 75,2 | 94,2 - 3,9 | 6,9 | 70,7 |
4. | Michelin Primacy 4 | 36,4 | 29,1 | 101,6 | 74,6 | 93,8 - 3,4 | 7,4 | 71,9 |
5. | Nokian WetProof | 36,4 | 28,3 | 101,9 | 75 | 95,4 - 3,6 | 9,3 | 70,3 |
6. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 37 | 29,5 | 101,4 | 75 | 96,3 - 3,5 | 7,6 | 70,7 |
7. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 36,7 | 31,9 | 101,2 | 75,2 | 93,0 - 3,8 | 8,7 | 70,9 |
8. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 39 | 30,6 | 102,1 | 75,3 | 97,0 - 4,0 | 9,4 | 70,3 |
9. | Vredestein Ultrac Satin | 43,6 | 33,2 | 104,2 | 75,1 | 96,0 - 3,8 | 9,2 | 70,9 |
10. | Roadhog RGHP01 | 41,4 | 32,1 | 104,1 | 73,1 | 94,8 - 3,4 | 7,8 | 70,9 |
Načítavam