Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Morko - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Komfort - subjektívne | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,4 | 125,3 | 8 | 30,6 | 83,1 | 9 | 88,9 | 10 | 69,5 | 8,9 | 468 |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 34 | 126,2 | 9 | 30,8 | 83,6 | 10 | 88,7 | 9 | 70,1 | 8,4 | 704 |
3. | Continental Premium Contact 6 | 35 | 126,9 | 9 | 31,3 | 83 | 9 | 86 | 7 | 72,3 | 8,2 | 612 |
4. | Pirelli P Zero PZ4 | 34,6 | 126,2 | 8 | 31,2 | 82,9 | 8 | 83,6 | 9 | 70 | 8,9 | 560 |
5. | Maxxis Victra Sport 5 | 34,7 | 125,8 | 8 | 31,9 | 83,1 | 8 | 85,9 | 8 | 70,1 | 9,1 | 396 |
6. | Bridgestone Turanza T005 | 34,9 | 125 | 8 | 32,6 | 82,8 | 8 | 83,9 | 8 | 72,4 | 7,1 | 536 |
7. | Nokian PowerProof | 34,8 | 125,2 | 7 | 31,5 | 82,4 | 7 | 82,8 | 6 | 71,3 | 7,9 | 496 |
8. | Falken Azenis FK510 | 36,2 | 124,9 | 7 | 32,1 | 81,3 | 7 | 84,6 | 7 | 71 | 8,5 | 494 |
9. | Nexen N Fera Sport SU2 | 34,8 | 124,9 | 7 | 32,3 | 79,9 | 6 | 82,4 | 10 | 69,3 | 9 | 396 |
10. | Toyo Proxes Sport | 36,4 | 124,6 | 8 | 32,4 | 80,9 | 8 | 87,6 | 6 | 71,1 | 9,4 | 432 |
11. | Giti GitiSport S1 | 36,4 | 126,1 | 9 | 33,8 | 78,9 | 6 | 83,4 | 8 | 96,6 | 8,5 | 404 |
Načítavam