Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sneh - trakcia -ťažná sila [N] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 45,9 | 95,4 | 45,6 | 87 | 75,2 | 26,4 | 58,2 | 2380 | 8,13 | 71,4 |
2. | Bridgestone Blizzak LM005 | 45,4 | 97,5 | 43,4 | 86,8 | 75,3 | 26,9 | 57,2 | 2345 | 7,68 | 70,2 |
3. | Michelin Alpin 6 | 44,7 | 95,6 | 45,9 | 85,9 | 75,6 | 27,8 | 57,1 | 2325 | 7,86 | 73,7 |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 44,2 | 95,3 | 44,7 | 87,6 | 76,4 | 27,6 | 57,2 | 2330 | 8,85 | 70,6 |
5. | Dunlop Winter Sport 5 | 47,2 | 95,3 | 47,2 | 87,1 | 76,8 | 26,1 | 58,4 | 2385 | 8,12 | 71,3 |
6. | Toyo Observe S 944 | 45,7 | 96 | 46,9 | 84,6 | 74,3 | 27,6 | 57 | 2350 | 8,13 | 71,9 |
7. | Uniroyal MS+ 77 | 46,8 | 95,2 | 49 | 84,5 | 77,4 | 26,2 | 58,1 | 2325 | 7,61 | 71,1 |
8. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 45,3 | 96,2 | 48,3 | 85,2 | 78,5 | 27,9 | 56,5 | 2230 | 8,95 | 71,7 |
9. | Syron Everest 1 plus | 45,7 | 94,7 | 49,9 | 83,6 | 74,8 | 26,6 | 57,9 | 2355 | 9,72 | 69,9 |
10. | Duraturn Mozzo Winter | 46,1 | 94,5 | 58,5 | 79,7 | 70,5 | 26,7 | 58,3 | 2325 | 7,67 | 70,4 |
Načítavam