# | Pneumatika | Sneh | Mokro | Sucho | Cena | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 2+ | 2+ | 1- | 1- | Príkladná - Víťaz testu |
2. | Bridgestone Blizzak LM 005 | 1- | 2+ | 2+ | 2 | Príkladná |
3. | Goodyear UltraGrip Performance + | 1- | 2 | 2+ | 2 | Príkladná |
4. | BF Goodrich g-Force Winter 2 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | Príkladná |
4. | Kleber Krisalp HP3 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | Príkladná |
6. | Hankook Winter i*cept evo3 | 2 | 2+ | 2 | 2 | Príkladná |
7. | Continental Winter Contact TS 850P | 2 | 1- | 2 | 2+ | Dobrá |
8. | Dunlop WinterSport 5 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | Dobrá |
9. | Apollo Aspire XP Winter | 2 | 2 | 2+ | 2 | Dobrá |
9. | Semperit Speed-Grip 3 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | Dobrá |
11. | Fulda Kristall Control HP2 | 2+ | 2- | 2- | 2+ | Dobrá |
12. | Vredestein Wintrac Pro | 2 | 2 | 2 | 2- | Dobrá |
12. | Giti GitiWinter W1 | 2 | 2- | 2- | 2+ | Dobrá |
14. | Uniroyal MS plus 77 | 2+ | 2- | 2 | 3+ | Dobrá |
15. | Barum Polaris 5 | 2 | 2- | 2 | 2- | Dobrá |
16. | Laufenn I Fit + | 2 | 3+ | 2- | 2+ | Uspokojivá |
16. | Nokian WR A4 | 2- | 2- | 2 | 2 | Uspokojivá |
18. | General Altimax Winter 3 | 2+ | 3 | 2- | 2 | Uspokojivá |
19. | Pirelli Sottozero 3 | 2- | 3+ | 2 | 2 | Uspokojivá |
20. | Cooper Weather-Master SA2+ | 3+ | 2 | 3+ | 3 | Odporúčaná s výhradami |
Načítavam