Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - tažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Hmotnosť sady pneumatík [kg] | Cena za sadu pneumatík [eur] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact 4Season | 48,4 | 59,3 | 54,8 | 68,6 | 90,9 | 25,3 | 4320 | 45,1 | 72,5 | 60,8 | 630 | 6,36 |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 49,7 | 59,3 | 54,3 | 68,1 | 92,8 | 24,6 | 4460 | 44,8 | 72,4 | 65,2 | 600 | 7,22 |
3. | Kleber Transpro 4S | 49,9 | 59,6 | 57,8 | 67,2 | 91 | 24,6 | 4410 | 44,2 | 71,6 | 59,2 | 595 | 6,8 |
4. | Maxxis VanSmart AS AL2 | 48,3 | 58,8 | 55,4 | 67,2 | 94,5 | 26,3 | 4030 | 44,3 | 72,5 | 61,6 | 440 | 7,23 |
5. | Pirelli Carrier All Season | 44,8 | 59,6 | 51,8 | 68 | 93,2 | 29,9 | 3860 | 43,9 | 70,5 | 66 | 510 | 6,84 |
6. | Vredestein Comtrac 2 All Season | 50,1 | 58,9 | 58 | 68,2 | 92,6 | 25,7 | 4115 | 45 | 74,7 | 61,6 | 585 | 7,4 |
7. | Hifly All Transit | 45,3 | 58,7 | 55,8 | 65,3 | 89,9 | 30,2 | 3840 | 44,5 | 71 | 56 | 385 | 6,9 |
8. | Falken EuroAll Season Van11 | 50,7 | 58,1 | 57,8 | 66,7 | 90 | 26,5 | 4130 | 44,9 | 72,3 | 67,2 | 510 | 7,21 |
Načítavam