Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact 4Season | 49,5 | 86,1 | 37,9 | 63,9 | 74,5 | 18,2 | 45 | 6,8 | 71,3 |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 48,2 | 85,2 | 35,2 | 64,3 | 76,6 | 18,9 | 43,3 | 7,5 | 71,6 |
3. | Michelin Agilis CrossClimate | 43,8 | 85,1 | 36,8 | 62,7 | 76,8 | 19,3 | 44,5 | 7,3 | 71,6 |
4. | Falken EuroAll Season Van11 | 49,2 | 83,4 | 39,9 | 62,8 | 72,2 | 19 | 43,9 | 7,1 | 72,2 |
4. | Maxxis VanSmart AS AL2 | 49,1 | 84,7 | 38,6 | 62,8 | 78,4 | 19,3 | 44,1 | 7,5 | 71,9 |
6. | Pirelli Carrier All Season | 46,3 | 86,2 | 37,4 | 63,9 | 76,4 | 23 | 37,8 | 7,1 | 71,6 |
7. | Vredestein Comtrac 2 All Season | 50,4 | 85,9 | 41,7 | 63,5 | 76,2 | 18,8 | 44,3 | 7,5 | 75,1 |
Načítavam