Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Weather Control A005 | 40 | 122,3 | 30,2 | 72,2 | 91,3 | 31,4 | 42,4 | 71,5 | 8,3 |
2. | Michelin CrossClimate+ | 40,3 | 120,3 | 31,1 | 72,2 | 90,2 | 31,8 | 45 | 71,6 | 7,8 |
3. | Continental AllSeasonContact | 41,9 | 119,6 | 32,5 | 71,7 | 93,8 | 28,6 | 45,7 | 71,8 | 8,7 |
3. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 39,6 | 120,5 | 32,1 | 71,7 | 97,2 | 31,7 | 43,8 | 71,6 | 9,3 |
5. | Vredestein Quatrac Pro | 42,7 | 120,5 | 33 | 72,3 | 95,8 | 32,6 | 43 | 71,6 | 9,3 |
6. | BFGoodrich g Grip All Season 2 | 43,8 | 119,2 | 34,2 | 69,5 | 91,8 | 26,1 | 45,7 | 70,8 | 8,2 |
7. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 42,9 | 120,3 | 35,3 | 68,7 | 92,3 | 29,9 | 44,9 | 73 | 8,9 |
Načítavam