Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Sucho - ovládateľnosť - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Mokro - ovládateľnosť - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - zrýchlenie [s] | Sneh - čas na okruhu [s] | Sneh - ovládateľnosť - subjektívne | Komfort - subjektívne | Hlučnosť v interiéri [dB] | Hlučnosť v interiéri (hrboľatý povrch) [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za kus [libra šterlingov] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 39,2 | 101,22 | 9 | 36,9 | 70,83 | 9,2 | 79,03 | 1,99 | 23,87 | 21,56 | 81,35 | 7 | 9,5 | 57,6 | 67 | 7,96 | 87 |
2. | Hankook Kinergy 4S2 | 37,9 | 101,36 | 8,8 | 36,8 | 71,08 | 9,5 | 82,91 | 2,15 | 24,73 | 24,17 | 81,92 | 7 | 9,8 | 58,4 | 67,1 | 8,57 | 85,34 |
3. | Continental AllSeasonContact | 39,1 | 101,59 | 8,8 | 38,3 | 71,62 | 9 | 84,28 | 2,06 | 23,84 | 21,95 | 81,43 | 7,5 | 9,2 | 58,4 | 67,9 | 8,48 | 92,6 |
4. | Bridgestone Weather Control A005 | 37,6 | 101,35 | 8,8 | 36,5 | 70,72 | 9,2 | 73,99 | 1,96 | 25,75 | 24,98 | 88,51 | 5 | 10 | 57,6 | 66,9 | 8,01 | 83,28 |
5. | Michelin CrossClimate+ | 36,2 | 101,04 | 9,5 | 38,8 | 72,12 | 9,5 | 75,66 | 1,8 | 25,15 | 22,74 | 83,22 | 6,8 | 9 | 58,9 | 68,4 | 8,77 | 96,6 |
6. | Giti GitiAllSeason AS1 | 40 | 102,2 | 8,5 | 40,4 | 72,94 | 9,2 | 79,68 | 2,01 | 23,75 | 22,48 | 80,21 | 8 | 9,5 | 59,1 | 67,7 | 8,54 | 66,4 |
7. | Nexen N Blue 4 Season | 39,3 | 102,72 | 8,5 | 39,5 | 72,6 | 9 | 71,98 | 1,79 | 24,91 | 22,62 | 83,87 | 6 | 9,8 | 57,5 | 66,5 | 9,32 | 66,4 |
8. | Vredestein Quatrac Pro | 40 | 101,04 | 9,2 | 38,6 | 71,75 | 8,5 | 72,91 | 1,82 | 26,64 | 27,05 | 86,15 | 5 | 9,5 | 57,3 | 67,2 | 9,26 | 78,6 |
9. | Cooper Discoverer All Season | 38,5 | 103,43 | 8,8 | 41,2 | 73,91 | 7 | 81,96 | 2,32 | 26,7 | 28,03 | 92,98 | 6 | 9,5 | 59,1 | 66,9 | 9,72 | 67,9 |
Načítavam