Načítavam

2021 - Auto Bild Allrad - Test letných pneumatík - 215/60R17 (10 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Štrk - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Štrk - ťažná sila [N] Tráva - ťažná sila [N] Blato - ťažná sila [N] Piesok - ťažná sila [N] Externá hlučnosť [dB] Valivý odpor [kg/t] Cena za sadu pneumatík
1. Goodyear EfficientGrip 2 SUV 36,6 102,3 50,4 62,3 83,5 66,9 8745 3917 3906 8238 69 7,56 500
2. Michelin Primacy 4 35,6 101,7 52,4 62,4 85,6 66,2 9059 3746 3888 7320 69,7 7,32 525
3. Bridgestone Turanza T005 35,4 102,8 53,4 62,5 79,4 66,6 8826 3086 3994 7761 70,5 7 495
4. Continental Premium Contact 6 35,8 102,2 48 62,6 82 66,8 7762 3166 3771 7730 71,4 8,39 500
5. Nokian Wetproof SUV 37,4 101,6 52,9 62 85,1 66,4 9371 3843 3751 7739 70 8,78 440
6. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 36,5 101,3 54,4 62,2 85,7 66,1 7673 3659 3644 7618 70,8 8,89 420
7. Maxxis Premitra HP5 36,5 101,5 57,9 61,6 87,4 66,8 8880 3414 3953 7579 71,2 8,44 385
8. BFGoodrich Advantage SUV 37,1 99,5 51,6 61,7 83,3 65,7 8824 3414 4013 7460 71,6 7,64 420
9. Toyo Proxes Comfort 36,9 101,6 57,6 61,6 84,9 65,2 8707 3166 3682 8035 70,1 8,45 400
10. Imperial EcoSport SUV 39,7 100,4 57,7 60,7 86,9 65,1 8346 3268 3912 8258 71,6 8,98 265

Zdroj