Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - ťažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Odhadovaný nájazd [km] | Cena za 1000km [eur] | Cena za sadu [eur] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 | 47,4 | 138,8 | 53,4 | 72 | 82,3 | 27,7 | 2839 | 57,3 | 45400 | 8,37 | 380 | 7,94 | 70,6 |
2. | Michelin Alpin 6 | 45,9 | 137 | 54,6 | 71,6 | 78 | 29,1 | 2862 | 56,6 | 40100 | 9,6 | 385 | 8,75 | 70,9 |
3. | Kleber Krisalp HP3 | 47,1 | 137,4 | 55,6 | 70 | 79,8 | 28,4 | 2785 | 56,8 | 34100 | 8,65 | 295 | 9,29 | 71,6 |
3. | Vredestein Wintrac | 45,1 | 138 | 52,4 | 72,9 | 78,5 | 30,3 | 2670 | 56,5 | 31300 | 9,9 | 310 | 7,97 | 70,3 |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 48,3 | 137,9 | 50,2 | 72,9 | 81,7 | 28,1 | 2899 | 57,4 | 31300 | 11,02 | 345 | 8,18 | 70,1 |
6. | Hankook Winter i cept RS2 | 46 | 136,5 | 52,2 | 73 | 84,5 | 28,2 | 2819 | 57,9 | 32900 | 9,27 | 305 | 9,39 | 69,8 |
7. | Goodyear UltraGrip 9+ | 47,7 | 135,8 | 55 | 71,7 | 80,8 | 27,5 | 2836 | 56,4 | 36600 | 8,74 | 320 | 8,25 | 71,3 |
8. | Dunlop Winter Sport 5 | 47,8 | 136,4 | 52,5 | 72,5 | 76,4 | 27,3 | 2830 | 56,7 | 30700 | 11,56 | 355 | 8,53 | 72,3 |
9. | Semperit Speed Grip 3 | 48,7 | 137,3 | 54,9 | 69,8 | 76,5 | 28,5 | 2701 | 54,9 | 36200 | 9,81 | 355 | 8,36 | 71,3 |
10. | Firestone Winterhawk 4 | 49,3 | 136,1 | 52,4 | 71,8 | 79,9 | 28,6 | 2839 | 57,2 | 36100 | 8,17 | 295 | 8,08 | 70,5 |
11. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 48,4 | 135,4 | 55,6 | 71,4 | 80,2 | 27,9 | 2774 | 57,5 | 33900 | 9,29 | 315 | 9,34 | 71,8 |
12. | Falken Eurowinter HS01 | 46,4 | 137,4 | 56,6 | 71,2 | 79,2 | 29,5 | 2598 | 55,3 | 34800 | 8,62 | 300 | 9,48 | 72,7 |
12. | Uniroyal MS+ 77 | 47,9 | 137,5 | 56,4 | 70,2 | 77,6 | 28,6 | 2704 | 54,6 | 36800 | 8,56 | 315 | 8,46 | 73,7 |
14. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 47,6 | 138 | 56,1 | 69,8 | 75,3 | 29,2 | 2727 | 55,6 | 29700 | 9,76 | 290 | 9,51 | 71,3 |
15. | Barum Polaris 5 | 49,1 | 136,8 | 56,4 | 69,9 | 73,9 | 28,8 | 2760 | 56,9 | 37000 | 6,89 | 255 | 7,21 | 72,2 |
16. | Fulda Kristall Control HP2 | 49,6 | 135,7 | 57,5 | 69,4 | 76,9 | 28,6 | 2818 | 54,5 | 39700 | 7,3 | 290 | 8,48 | 72,8 |
17. | Sava Eskimo HP2 | 49,1 | 136,8 | 57,1 | 69,1 | 73,7 | 28 | 2784 | 55,6 | 37200 | 7,39 | 275 | 8,16 | 71,9 |
18. | Nokian WR Snowproof | 46,2 | 139 | 57,1 | 68 | 73,7 | 29,2 | 2738 | 55,1 | 36200 | 8,43 | 305 | 7,38 | 71,1 |
19. | Nexen Winguard Snow G3 | 46,4 | 136,6 | 55,6 | 69,5 | 74,5 | 29,4 | 2648 | 56 | 28500 | 8,95 | 255 | 9,09 | 69,7 |
20. | Laufenn I Fit+ | 46 | 138,7 | 55 | 69,5 | 72,4 | 28,6 | 2823 | 57,5 | 31200 | 8,81 | 275 | 8,23 | 71,4 |
Načítavam