Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - ťažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Cena za sadu [eur] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Winter i cept evo3 | 43,9 | 101 | 49,7 | 71,9 | 97,4 | 31,7 | 2800 | 44,6 | 495 | 8,74 | 74,7 |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 41,4 | 102,9 | 49,8 | 72 | 97,5 | 32 | 2687 | 44,3 | 700 | 8,43 | 72,8 |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 43,1 | 100,8 | 51 | 71,7 | 97,2 | 32,3 | 2705 | 44 | 535 | 9,38 | 74,6 |
4. | Bridgestone Blizzak LM005 | 43,1 | 101,6 | 49 | 72,9 | 90,8 | 32,2 | 2688 | 43 | 615 | 7,91 | 73,4 |
5. | Dunlop Winter Sport 5 | 43,6 | 99,3 | 52,4 | 70,3 | 90,4 | 31,8 | 2824 | 44,1 | 590 | 8,51 | 75,4 |
5. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 43,5 | 99 | 52,1 | 69,9 | 94,1 | 32,1 | 2789 | 44 | 590 | 8,46 | 75,1 |
7. | Continental WinterContact TS 850 P | 44,6 | 100,9 | 50,2 | 71,9 | 93,6 | 32,7 | 2727 | 42,7 | 700 | 8,91 | 73,9 |
8. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 44 | 99,7 | 55,5 | 69,2 | 97,5 | 30,7 | 2975 | 44,7 | 560 | 8,58 | 72,4 |
9. | Falken Eurowinter HS01 | 43,9 | 100,1 | 51,4 | 68,2 | 96,6 | 31,9 | 2684 | 43,7 | 475 | 10,22 | 74,3 |
10. | Nexen WinGuard Sport 2 | 44,2 | 101,4 | 56,7 | 70,5 | 94,7 | 33,5 | 2575 | 41,3 | 430 | 8,84 | 72,5 |
11. | Toyo Snowprox S954 | 43 | 101,7 | 50,5 | 70,1 | 96,1 | 35,4 | 2353 | 39,3 | 525 | 9,18 | 73,4 |
12. | Nankang SV2 | 44 | 100,1 | 65,4 | 62,7 | 96,8 | 36,9 | 2364 | 39,9 | 450 | 8,91 | 72,9 |
Načítavam