Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie pod 10°C [m] | Sucho - brzdenie nad 20°C [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu pod 10°C [s] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu nad 20°C [s] | Mokro - brzdenie pod 10°C [m] | Mokro - brzdenie nad 20°C [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu pod 10°C [s] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu nad 20°C [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - ťažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 39,7 | 42 | 77,2 | 69,7 | 59,7 | 54,9 | 91,5 | 65,1 | 76,2 | 32 | 2240 | 30,4 | 71 | 7,9 | 310 |
1. | Vredestein Quatrac | 38,9 | 40,1 | 77,1 | 69,2 | 56,8 | 55,7 | 90,3 | 65,6 | 77,2 | 32,8 | 2152 | 30,4 | 72 | 7,9 | 260 |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 41 | 42 | 76,6 | 69,4 | 59,2 | 54,6 | 90,5 | 65,5 | 71,4 | 33,2 | 2159 | 30,6 | 70 | 7,7 | 295 |
4. | Michelin CrossClimate+ | 39,8 | 39,2 | 76,9 | 69,3 | 56,3 | 55,1 | 90,6 | 68 | 73 | 32,8 | 2114 | 30,7 | 70 | 8,4 | 315 |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 38 | 39,4 | 77,3 | 69,7 | 53,4 | 54,7 | 90,5 | 66,6 | 76,4 | 33,1 | 2083 | 31,8 | 70 | 8,3 | 290 |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 38,2 | 40,2 | 77 | 69,8 | 63,6 | 56,4 | 94,4 | 65,9 | 76,6 | 33 | 2159 | 30 | 71 | 8,7 | 250 |
7. | Nokian SeasonProof | 41,6 | 41,7 | 78,1 | 70,5 | 62,4 | 58,9 | 93,5 | 66 | 74,6 | 32 | 2205 | 30,3 | 71 | 7,5 | 260 |
8. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 41,3 | 42,1 | 77,4 | 69,6 | 65,5 | 55,4 | 93,9 | 64,9 | 75,5 | 32,3 | 2152 | 30,4 | 72 | 8,9 | 250 |
9. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 39,2 | 39,7 | 77,4 | 69,7 | 64,6 | 57,9 | 93,3 | 67 | 75,7 | 33,9 | 2059 | 31,1 | 72 | 9,2 | 240 |
Načítavam