Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 38,1 | 106,4 | 31,2 | 69,7 | 79,2 | 3 | 71,8 | 6,8 | 174 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 38,9 | 106,7 | 31,2 | 70,5 | 80,2 | 3,6 | 71,9 | 7,4 | 154 |
3. | Falken FK510 SUV | 38,7 | 108,1 | 32,6 | 71,6 | 81,2 | 3,65 | 72,4 | 8 | 113 |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 38 | 106,1 | 32,1 | 70,3 | 81,8 | 3,83 | 74,9 | 6,7 | 143 |
5. | Nokian Wetproof SUV | 39,4 | 105,9 | 32,2 | 69,7 | 80,7 | 3,5 | 72,9 | 7,8 | 108 |
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 39,2 | 107,1 | 33,4 | 70,6 | 85,8 | 4 | 73 | 8,6 | 151 |
7. | Maxxis Premitra HP5 | 38,8 | 105,6 | 33,3 | 69,9 | 80,5 | 3,6 | 73,4 | 7,9 | 96 |
8. | Sava Intensa UHP 2 | 38,8 | 105,9 | 35 | 69,5 | 81,8 | 3,97 | 73,2 | 7 | 108 |
Načítavam