Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - subjektívne | Mokro - kruhový test [m/s2] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za kus [eur] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 33,3 | 129,2 | 10 | 34,1 | 69,7 | 7 | 9,23 | 89,2 | 72 | 259 | 8,8 |
2. | Bridgestone Potenza Sport | 33,1 | 129,3 | 10 | 34,3 | 72 | 9 | 9,16 | 88,1 | 73,1 | 267 | 9,7 |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34 | 128,3 | 9 | 34,6 | 72,6 | 9 | 9,13 | 89,1 | 72,7 | 240 | 8,7 |
4. | Continental Sport Contact 6 | 34,3 | 129 | 9 | 36,7 | 71,7 | 8 | 9,08 | 89,8 | 71,9 | 211 | 8,3 |
5. | Falken Azenis FK510 | 34,3 | 127,2 | 8 | 34,2 | 72,8 | 9 | 9,05 | 88,5 | 72,2 | 161 | 9,5 |
6. | Maxxis Victra Sport 5 | 33,9 | 127 | 7 | 35,1 | 71,2 | 7 | 9,14 | 87,6 | 73,1 | 150 | 9 |
7. | Nankang Sportnex AS2+ | 37,5 | 125,2 | 5 | 36,5 | 71,1 | 8 | 8,68 | 91,8 | 71,2 | 139 | 9 |
8. | Toyo Proxes Sport | 35,8 | 126,7 | 6 | 41,5 | 68,6 | 7 | 8,41 | 89,7 | 72,9 | 192 | 9,7 |
Načítavam