Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] | Tráva - trakcia - zrýchlenie [m] | Štrk - trakcia - zrýchlenie [m] | Komfort - subjektívne | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 33,73 | 104,8 | 35,57 | 69,82 | 75,31 | 1,75 | 4,54 | 21,88 | 9,2 | 71 | 6,61 |
2. | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 34,84 | 104,06 | 37,42 | 69,22 | 83,7 | 2,16 | 4,64 | 20,86 | 9,5 | 69,3 | 7,13 |
3. | Uniroyal RainSport 5 | 35,3 | 105,39 | 35,4 | 68,98 | 88,97 | 2,35 | 4,72 | 20,9 | 9,8 | 71,1 | 7,93 |
4. | Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 34,98 | 103,54 | 36,94 | 69,36 | 81,47 | 2,29 | 4,52 | 22,31 | 8,8 | 70,3 | 8,37 |
5. | BFGoodrich Advantage SUV | 34,81 | 105,33 | 38,82 | 70,98 | 84,04 | 2,29 | 4,65 | 21,59 | 10 | 71,9 | 7,35 |
6. | Nokian Wetproof SUV | 35,3 | 104,37 | 37,46 | 69,75 | 81,6 | 2,13 | 4,94 | 21,19 | 8,5 | 71,1 | 8,03 |
7. | Vredestein Ultrac Satin | 36,03 | 104,96 | 39,47 | 69,71 | 85,97 | 2,43 | 4,89 | 21,03 | 8,2 | 70,5 | 7,9 |
8. | Avon ZX7 | 35,55 | 103,54 | 39,64 | 69,39 | 78,33 | 1,89 | 4,91 | 23,11 | 8,5 | 71,2 | 8,72 |
9. | Westlake SU318 HT | 39,5 | 105,71 | 47,43 | 72,09 | 75,57 | 1,83 | 5,1 | - | 8 | 70,8 | 8,68 |
Načítavam