Načítavam

2022 - Auto Bild SUV - Test celoročných pneumatík - 225/50R18 (11 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Mokro - brzdenie [m] Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Sneh - brzdenie [m] Sneh - trakcia - ťažná sila [N] Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] Cena za sadu [eur] Valivý odpor [kg/t] Externá Hlučnosť [dB]
1. Michelin CrossClimate SUV 33,3 109,6 43,4 83,2 85,1 26,9 2507 56,3 800 7,97 71,9
2. Hankook Kinergy 4S 2 X 37,6 109,6 44,4 83,6 82,5 25,1 2663 55,6 615 8,02 72,5
3. Continental AllSeasonContact 38,7 108,8 43,9 84,2 82 25,3 2599 57,2 700 7,65 72
3. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV 39,5 110 45,4 84,3 79,9 25,1 2678 56,4 715 8,06 72,5
5. Pirelli Cinturato All Season SF2 36,8 109,9 46,2 82,2 82,8 25,3 2595 55,5 695 8 71,9
5. Vredestein Quatrac Pro 39 109,3 43,8 84 77,7 25,7 2557 54,1 650 8,04 72,1
7. Falken EUROALL SEASON AS210 38,5 108,6 44,9 84,1 81 26,8 2443 54,1 600 8,49 72,5
8. Bridgestone Weather Control A005 EVO 37,1 110,7 44,5 82,4 79,8 25,7 2443 53,5 725 7,26 72,3
9. Toyo Celsius AS2 37,7 107,4 48,1 80,7 81,1 26,9 2281 55,3 590 7,33 72,4
9. Maxxis Premitra All Season AP3 36,7 109,1 49,1 82,7 81,2 33 1984 50,8 540 8,37 74,3
11. Goodride All Season Elite Z 401 40,9 107,5 59,5 77,5 75,1 27,4 2585 53,3 290 7,55 72,9

Zdroj