Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sneh - slalom - laterálne zrýchlenie [m/s2] | Cena za kus [eur] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | 38,2 | 122,9 | 35,6 | 69,9 | 71,4 | 26,3 | 47,7 | 3,41 | 208 | 7,6 | 72,1 |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 43 | 122,7 | 30,1 | 75,4 | 70,1 | 30,9 | 43,5 | 3,06 | 174 | 9 | 71,1 |
3. | Continental AllSeasonContac | 42,3 | 121,8 | 34,5 | 72,1 | 72,4 | 28,8 | 46,2 | 3,19 | 193 | 7,5 | 73,1 |
4. | Bridgestone Weather Control A005 | 40 | 122,8 | 32,9 | 71,7 | 68,7 | 29 | 45,1 | 3,08 | 182 | 8,3 | 72,1 |
5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 121,6 | 33,5 | 73,1 | 70,4 | 28,9 | 44,9 | 3,2 | 226 | 9 | 71,7 |
6. | Toyo Celsius AS2 | 40,9 | 122,1 | 39,5 | 68,5 | 75,6 | 30,1 | 45,2 | 3,1 | 202 | 8,8 | 71,5 |
Načítavam