Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Mokro - brzdenie - asfalt [m] | Mokro - brzdenie - betón [m] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [m/s2] | Predpokladaný nájazd [km] | Cena za kus [eur] | Pomer cena/výkon [eur/1000km] | Hmotnosť pneumatiky [kg] | Spotreba paliva [l/100km] | Abrázia [mg/km/t] | Externá Hlučnosť [dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 37,7 | 37,4 | 36 | 80,3 | 3,5 | 65700 | 110 | 1,67 | 8,3 | 5,7 | 61,3 | 70,6 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 35,9 | 34,4 | 35,2 | 80,3 | 3,3 | 49700 | 115 | 2,31 | 8,9 | 5,8 | 69,5 | 71,4 |
3. | Michelin Primacy 4+ | 36,9 | 36,7 | 37,7 | 83,5 | 3,6 | 61300 | 120 | 1,96 | 8,6 | 5,8 | 53,7 | 70,5 |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 37,3 | 37,7 | 39,1 | 82,8 | 3,5 | 40400 | 111 | 2,75 | 7,7 | 5,6 | 73,3 | 72,3 |
5. | Nokian WetProof | 37,8 | 35,8 | 37,3 | 84,6 | 3,5 | 35500 | 87 | 2,45 | 8,3 | 5,8 | 90,9 | 71,9 |
6. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 37,4 | 36,8 | 35,8 | 79,7 | 3,5 | 40800 | 89 | 2,18 | 9 | 5,9 | 75,7 | 71,9 |
7. | Continental UltraContact | 37,1 | 38,3 | 38,7 | 80,3 | 2,9 | 55900 | 113 | 2,02 | 8,2 | 5,7 | 52,5 | 71 |
8. | Kumho Ecsta HS52 | 36,7 | 38,4 | 37,6 | 81,9 | 3,3 | 43500 | 82 | 1,89 | 9,1 | 5,9 | 79,3 | 71 |
9. | Hankook Ventus Prime 4 | 36,6 | 35,8 | 35,5 | 77,6 | 3,2 | 42200 | 89 | 2,11 | 9,1 | 5,8 | 67,6 | 71,7 |
10. | Nexen N Fera Primus | 38,2 | 38,2 | 37,9 | 84,5 | 3,7 | 33300 | 86 | 2,58 | 8,4 | 5,7 | 88,1 | 70,7 |
11. | Kenda Kenetica Pro KR210 | 39,5 | 40,2 | 40,1 | 84,1 | 3,7 | 35100 | 79 | 2,25 | 8,9 | 5,7 | 87 | 71 |
12. | Kleber Dynaxer HP4 | 37,3 | 40,2 | 39,5 | 81,3 | 3,7 | 48000 | 88 | 1,83 | 8,8 | 5,7 | 63,5 | 70,3 |
13. | Fulda EcoControl HP2 | 38 | 40,8 | 41,1 | 80,8 | 3,8 | 47500 | 90 | 1,89 | 7,9 | 5,8 | 70,1 | 71,2 |
14. | Toyo Proxes Comfort | 37,8 | 40,6 | 38,8 | 78,3 | 3,5 | 41700 | 84 | 2,01 | 8,3 | 5,8 | 75,9 | 70,4 |
15. | Debica Presto HP 2 | 39,4 | 41,8 | 41,7 | 82,1 | 3,9 | 45700 | 81 | 1,77 | 8,1 | 5,9 | 74 | 71,1 |
16. | Dunlop Sport BluResponse | 37,8 | 41,5 | 40,2 | 82,5 | 3,8 | 36900 | 110 | 2,98 | 7,7 | 5,7 | 80,2 | 71,8 |
17. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 37 | 40,3 | 39,1 | 81,8 | 3,7 | 39500 | 107 | 2,71 | 8,7 | 5,7 | 82,1 | 70,5 |
18. | Sava Intensa HP2 | 38,2 | 40,9 | 40,9 | 81,3 | 3,8 | 38600 | 86 | 2,23 | 8 | 5,7 | 81,4 | 71,5 |
19. | Semperit Speed Life 3 | 39,7 | 37,2 | 35,7 | 81,8 | 3,8 | 40000 | 91 | 2,28 | 8,5 | 5,8 | 79,3 | 70,7 |
20. | Firestone RoadHawk | 38,1 | 41,7 | 40,6 | 83,6 | 3,8 | 38200 | 88 | 2,3 | 7,6 | 5,9 | 68,7 | 72,4 |
21. | BFGoodrich Advantage | 37,2 | 39,8 | 39 | 81,3 | 3,5 | 37300 | 96 | 2,57 | 8,7 | 5,7 | 71,2 | 72,3 |
22. | GT Radial FE2 | 39,4 | 41,1 | 41,3 | 81,5 | 3,5 | 35100 | 70 | 1,99 | 8,7 | 5,7 | 83,8 | 71,6 |
23. | ESA Tecar Spirit Pro | 39,5 | 36,3 | 36,2 | 81,5 | 3,6 | 45700 | 67 | 1,47 | 8,4 | 5,6 | 74,3 | 71 |
24. | Barum Bravuris 5HM | 41 | 41,4 | 41,9 | 80,4 | 3,5 | 36000 | 86 | 2,39 | 8,3 | 5,6 | 81,7 | 72,4 |
25. | Viking Protech Newgen | 40,3 | 44,2 | 41,5 | 80 | 3,6 | 40000 | 80 | 2 | 8,3 | 5,8 | 78,2 | 70,6 |
26. | Norauto Prevensys 4 | 39 | 36,9 | 37,9 | 80,3 | 3,7 | 35500 | 65 | 1,83 | 8,5 | 5,8 | 94,3 | 70,1 |
27. | Apollo Alnac 4g | 39,3 | 42,2 | 40,6 | 81,9 | 3,5 | 39700 | 90 | 3,03 | 8,4 | 5,7 | 87,3 | 71,2 |
28. | General Altimax One S | 40,2 | 43,9 | 43,3 | 78,1 | 3,5 | 40800 | 64 | 1,57 | 8,3 | 5,7 | 75,7 | 70,4 |
29. | Giti GitiSynergyH2 | 39,4 | 43,5 | 43,3 | 82,4 | 3,6 | 38600 | 75 | 1,94 | 8,9 | 5,7 | 80,6 | 71,8 |
30. | Petlas Imperium PT515 | 39,3 | 43,6 | 43,1 | 79,3 | 3,3 | 47500 | 74 | 1,56 | 9,2 | 5,9 | 72,6 | 73,6 |
31. | Uniroyal RainSport 5 | 39,1 | 36,8 | 36,3 | 86,7 | 4 | 33300 | 92 | 2,76 | 8,5 | 5,9 | 93,2 | 70,9 |
32. | Hifly HF201 | 39,8 | 44,5 | 42,9 | 79,2 | 3,1 | 39100 | 64 | 1,64 | 8,6 | 5,9 | 73,6 | 70,3 |
33. | Cooper Zeon CS8 | 38,6 | 35 | 37,6 | 80,9 | 3,3 | 31500 | 83 | 2,63 | 9,6 | 5,9 | 97,7 | 70,2 |
34. | Westlake Z 107 | 39,1 | 41,4 | 38,4 | 84,6 | 3,7 | 27100 | 73 | 2,69 | 8,6 | 5,8 | 92,2 | 71,5 |
35. | Minerva Radial 209 | 40,8 | 45,3 | 44,8 | 80,1 | 3,4 | 34600 | 74 | 2,14 | 8,3 | 5,7 | 73,6 | 71,2 |
36. | King Meiler Sport 1 KM | 39,6 | 43,1 | 43,4 | 79,9 | 3,1 | 36900 | 75 | 2,03 | 8,8 | 5,5 | 78,9 | 71,1 |
37. | Tomket Sport 3 Series 3 | 38,8 | 44,3 | 44,4 | 77,3 | 3,1 | 31500 | 67 | 2,13 | 7,6 | 5,6 | 75,7 | 71,6 |
38. | Michelin e.Primacy | 36,7 | 43,7 | 43,8 | 72,8 | 2,8 | 71500 | 124 | 1,73 | 8 | 5,5 | 34,8 | 69,8 |
39. | Laufenn S Fit EQ+ | 37,6 | 39,5 | 39,3 | 78,1 | 3,4 | 25300 | 75 | 2,96 | 8,2 | 5,8 | 96,8 | 71 |
40. | Delinte DH2 | 39,5 | 38,1 | 38 | 77,2 | 2,7 | 27500 | 70 | 2,55 | 8,7 | 5,6 | 96,1 | 69,1 |
41. | Zeetex ZT1000 | 39,9 | 39 | 39,3 | 79,3 | 3,1 | 23100 | 76 | 3,29 | 8,7 | 5,7 | 112,6 | 69,8 |
42. | Avon ZV7 | 39,4 | 38 | 39,3 | 82,4 | 3,4 | 24000 | 90 | 3,75 | 9,3 | 5,8 | 126 | 71,8 |
43. | Radar RPX800 | 40,5 | 39,1 | 40,5 | 79 | 3 | 27100 | 67 | 2,47 | 8,9 | 5,8 | 101 | 69,9 |
44. | Rotalla RH01 E Pace | 40,1 | 45,9 | 44,2 | 80,8 | 3,3 | 32900 | 72 | 2,19 | 8,5 | 5,7 | 73,3 | 70,7 |
45. | Berlin Tires Summer UHP 1 G2 | 40,8 | 54 | 49 | 75 | 3,1 | 33300 | 52 | 1,56 | 9,1 | 5,7 | 80 | 70,8 |
46. | Lassa DriveWays | 40,2 | 46,4 | 44,1 | 80,7 | 3,3 | 33700 | 98 | 2,91 | 9,1 | 5,6 | 76,1 | 72,3 |
47. | Evergreen DynaComfort EH226 | 41,4 | 50,9 | 49,7 | 79,2 | 3,5 | 40000 | 102 | 2,55 | 9,1 | 5,8 | 72,2 | 70,5 |
48. | Riken Road Performance | 39,8 | 48,4 | 45,7 | 79,6 | 3,6 | 33700 | 76 | 2,26 | 8,3 | 5,7 | 67 | 72,1 |
49. | Double Coin DC99 | 42,5 | 59,3 | 58,4 | 70,3 | 2,7 | 64800 | 67 | 1,03 | 9,3 | 5,6 | 45,9 | 70 |
50. | Premiorri Solazo | 42,9 | 58,1 | 57,1 | 71,3 | 2,8 | 37300 | 45 | 1,21 | 9,9 | 5,8 | 74 | 72,5 |
Načítavam