Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - priemerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá hlučnosť [dB] | Cena za kus [eur] | Spotreba energie [kWh/100km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | 34,1 | 91,9 | 24,3 | 50,4 | 83,3 | 7,2 | 73 | 285 | 15 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 34,1 | 90 | 24,7 | 50 | 81,8 | 7,4 | 72,1 | 213 | 15 |
3. | Michelin e.Primacy | 34,9 | 89,5 | 23,9 | 49,8 | 81,8 | 5,9 | 71,9 | 371 | 13,4 |
4. | Falken e.Ziex | 34,3 | 90,3 | 24 | 49,4 | 81,3 | 5,7 | 71,9 | 252 | 13,2 |
5. | Bridgestone Potenza Sport | 34,9 | 90,9 | 26 | 51,6 | 82,2 | 9,1 | 73,5 | 304 | 16,1 |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 34,9 | 89,9 | 24,3 | 50,5 | 83,8 | 8 | 73 | 400 | 15,3 |
7. | Falken Azenis FK520 | 34,9 | 90,8 | 24,2 | 49,6 | 82,6 | 5,7 | 73,4 | 216 | 14,7 |
8. | Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 35,5 | 89,9 | 25 | 50,8 | 83,3 | 8,8 | 72,9 | 177 | 15,3 |
9. | Pirelli Scorpion Elect | 36,6 | 88,8 | 24,6 | 49,1 | 83,2 | 6,4 | 71,9 | 308 | 13,2 |
10. | GT Radial SportActive 2 SUV | 35,8 | 89,6 | 26,9 | 49,9 | 83,2 | 7,7 | 72,9 | 198 | 14,6 |
Načítavam