Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - kruhový test [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | 33,3 | 115,2 | 38,8 | 84,7 | 11,09 | 75,6 | 8,38 | 67,5 | 455 |
2. | Bridgestone Potenza Sport | 33,5 | 115,5 | 41,2 | 86,9 | 11,04 | 77,8 | 9,9 | 69 | 460 |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34,3 | 114,1 | 40,8 | 86,2 | 11,08 | 77,9 | 8,5 | 66,5 | 430 |
3. | Michelin Pilot Sport 5 | 34,7 | 114,6 | 39,1 | 84,8 | 11,13 | 77,9 | 8,62 | 68,3 | 500 |
3. | Pirelli P Zero PZ4 | 34,5 | 115,1 | 41,3 | 85,2 | 11,05 | 77,5 | 9,83 | 66,9 | 435 |
6. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 34,7 | 114,4 | 38,9 | 84,9 | 11,24 | 74,4 | 8,55 | 68,2 | 380 |
7. | Toyo Proxes Sport 2 | 34,4 | 114,4 | 43 | 84,7 | 11,07 | 76,3 | 9,04 | 67,5 | 385 |
7. | Falken Azenis FK520 | 35 | 114,3 | 43,2 | 83,8 | 11,25 | 77,6 | 8,8 | 66,6 | 375 |
9. | Firestone Firehawk Sport | 35,1 | 114,3 | 42,2 | 81,6 | 11,19 | 74,6 | 7,05 | 67 | 365 |
10. | Giti GitiSportS2 | 35,5 | 113,9 | 43,5 | 83 | 11,4 | 78,6 | 9,15 | 67,5 | 400 |
10. | Maxxis Victra Sport 5 | 35,3 | 112,7 | 42,4 | 82,9 | 11,09 | 76,9 | 9,22 | 67,6 | 355 |
12. | Linglong Sport Master | 36,1 | 112,2 | 43,6 | 78,7 | 11,55 | 72,8 | 8,68 | 66,7 | 310 |
13. | Superia Ecoblue UHP | 38,6 | 109,3 | 50,2 | 73 | 11,66 | 68,7 | 8,41 | 67,7 | 280 |
Načítavam