Poradie | Pneumatika | Sucho brzdenie [m] | Mokro manévrovanie [s] | Mokro brzdenie [m] | Aquaplaning rovno [Km/h] | Valivý odpor [asd] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Michelin Primacy 5 | 36 | 77.4 | 33 | 79.4 | 7.74 |
2. miesto | Continental PremiumContact 7 | 34.2 | 75.5 | 33.4 | 78 | 8.04 |
3. miesto | Pirelli Cinturato P7 C2 | 34.2 | 75.5 | 33.1 | 77.4 | 7.9 |
4. miesto | Bridgestone Turanza 6 | 35.7 | 77.8 | 33.9 | 75.3 | 7.6 |
5. miesto | Nokian Hakka Blue 3 | 34.6 | 76.5 | 33.2 | 77.1 | 7.95 |
6. miesto | Hankook Ventus Prime 4 | 35.1 | 77.4 | 34 | 77.7 | 7.99 |
7. miesto | Bridgestone Turanza All Season 6 | 38 | 78 | 33.5 | 76.3 | 7.85 |
8. miesto | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 37.9 | 78.4 | 33.8 | 77.4 | 7.9 |
9. miesto | Vredestein Ultrac | 36.9 | 77.4 | 36.5 | 78.6 | 7.87 |
10. miesto | Continental AllSeasonContact 2 | 39.7 | 79 | 34.2 | 73.4 | 7.89 |
11. miesto | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 35.1 | 78.3 | 35.2 | 78 | 8.04 |
12. miesto | Nordman South | 37.4 | 77.9 | 35.3 | 77.3 | 8.03 |
13. miesto | Falken Ziex ZE320 | 35.2 | 78.9 | 36.3 | 77.1 | 7.99 |
14. miesto | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 40.8 | 78.3 | 35.4 | 73.2 | 7.9 |
Načítavam